12月14日黑龙江小麦价格(图)
2011-12-14| 市场 | 品种 | 平均价格 | 日期 |
| 大兴安岭地区呼玛县 | 小麦 | 1.60 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 大兴安岭地区塔河县 | 小麦 | 1.50 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 黑河市孙吴县 | 小麦 | 1.50 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 黑河市北安市 | 小麦 | 1.50 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 黑河市五大连池市 | 小麦 | 1.50 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 佳木斯市 | 小麦 | 1.30 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 佳木斯市桦川县 | 小麦 | 1.45 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 佳木斯市抚远县 | 小麦 | 1.40 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 双鸭山市饶河县 | 小麦 | 1.06 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 齐齐哈尔市泰来县 | 小麦 | 2.00 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 逊克县综合市场 | 小麦 | 1.52 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 大庆市 | 小麦 | 1.50 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 大庆市杜蒙县 | 小麦 | 1.40 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 伊春市 | 小麦 | 1.50 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 绥化市 | 小麦 | 1.60 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 鹤岗市 | 小麦 | 1.90 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 鹤岗市绥滨县 | 小麦 | 1.70 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 鹤岗市萝北县 | 小麦 | 1.90 元/公斤 | 2009-12-14 |
| 鸡西市虎林市 | 小麦 | 1.50 元/公斤 | 2009-12-14 |
帮您回顾对比: