6月10日加工企业玉米价格
2011-06-10| 报价单位 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 时间 |
| 黑龙江肇东 | 1030 | 吨 | 平仓价 | 06-10 |
| 黑龙江青冈 | 980 | 吨 | 平仓价 | 06-10 |
| 吉林长春 | 1300 | 吨 | 平仓价 | 06-10 |
| 吉林德惠 | 1300 | 吨 | 平仓价 | 06-10 |
| 吉林省公主岭 | 1330 | 吨 | 平仓价 | 06-10 |
| 吉林省四平 | 1350 |
立即注册
欢迎登录
还没有账号,立即注册
|