6月10日主要港口玉米价格
2011-06-10| 报价单位 | 价格 | 单位 | 价格类型 | 时间 |
| 大连港 | 1630 | 吨 | 平舱价 | 06-10 |
| 上海港 | 1690 | 吨 | 站台价 | 06-10 |
| 青岛港 | 1580 | 吨 | 进厂价 | 06-10 |
| 连云港 | 1640 | 吨 | 到站价 | 06-10 |
| 蛇口港 | 1730 | 吨 | 平舱价 | 06-10 |
| 黄埔港 | 1720 |
立即注册
欢迎登录
还没有账号,立即注册
|